ADEJE PARADISE DUPLEX met private ondergrondse parking
Tenerife AdejeADEJE PARADISE DUPLEX + garage ondergronds
Adeje Paradise complex Av Adeje 300 NR 30 Adeje 38670 TENERIFE
Prachtige luxe DUPLEX voor 4 personen
Deze mooie,moderne duplex met dubbel terras en zeezicht alsook een verwarmd zwembad is uniek gelegen in een droomcomplex met alle comfort voorzieningen .De unieke poolbar met lekker eten en drinken maakt het plaatje compleet . Het rustig gelegen complex is perfect omdat je van hieruit al uw activiteiten kan plannen zoals wandelen ,zwemmen , golfen of andere gekende badsteden bezoeken .Met de wagen ben je op enkele minuten op uw favoriete bestemming .Op korte afstand ligt ook het mooie vissersdorpje La caleta dat in volle expantie is .Ook het prachtige golfterrein van Costa Adeje is slechts een paar minuten rijden.Wifi via snelle glasvezelverbinding is aanwezig .In het complex is er 24/24 uur bewaking.Wij hebben 2 appartementen vlak bij elkaar.
EIGENSCHAPPEN:
* 2 slaapkamers (1 met 2 x enkel bed en 1 met dubbel bed) met lakens
* 2 badkamers met bad/douche en lavabo en toilet en handdoeken
* keuken met frigo , diepvriezer , vaatwas , microgolf , koffiemachine , oven , kookplaten en keukenmateriaal en kasten en keukenhanddoeken
* living met TV en Wifi met snelle glasvezel
* kluis in kleerkast
* wasmachine
* kinderbed en kinderstoel
* dubbel terras met zeezicht en ligbedden
* 3 zwembaden waarvan 1 verwarmd en met poolbar
* private ondergrondse parking
Kenmerken




















Availability Calendar
December 2023 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februari 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mei 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Augustus 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
October 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Selecteer
CHECK - BEREKEN en BOEK HIER